GPS/GNSS mottakere
Fleksible og lette GPS/GNSS mottakere med høy kapasitet.

NCGeo S4 antenne
Med 624 kanaler, som leser GPS, GLONAS, Galileo og flere, får du høy presisjon og stabil fiks når du er ute i felt.
Med den innebygde tiltkompensatoren kommer du til på selv de vanskeligste steder. Tiltkompenseringen kontrolleres av en IMU-sensor, som ikke påvirkes av magnetisme. Dette gir god presisjon under de tøffeste forhold! Med en presisjon på 11 mm ved 90 graders tilting har du den nøyaktigheten du trenger.
Denne sammen med måleboken NCGeo 320 er vårt nye komplette stikkersett.
Antall Kanaler | 624 | |
Leste satelittyper | GPS | L1, L2, L5 |
GLONASS | L1, L2 | |
Galileo | E1, E5a, E5b | |
BeiDou | B1, B2, B3 | |
SBAS | L1 | |
QZSS | L1, L2, L5 | |
Nøyaktighet | Real time kinematics (RTK) | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS Initialization time: < 10 s Initialization reliability: > 99.9% |
Minne | 8GB intern minne | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, access point mode | |
Modem | Bluetooth ® | BT4.1 |
Ports | 1 x USBType-C port (data download, cgargeing, firmware update) 1 x UHFantenna port (TNC female) | |
UHFradio | Standard Internal Rx: 430 – 470 MHz | |
Protocol: CHC, Transparent, TT450 | ||
Link rate: 9600 bps / 19200 bps | ||
Støv/vann beskyttelsesgrad | Ingress protection | IP67 |
Oppstartstid | Tid til første fiks | Coldstart: < 45 s |
Hot start: < 30 s | ||
Signalre-acquisition: < 2 s | ||
Dimensjoner(bxhxd) | 119 mmx 119 mmx 85 mm | |
Vekt | 0.73 kg | |
Shock | Overlever fall på 2 meter på stang | |
Tiltsensor | Calibration-free IMU for pole -tilt compensation.Immune to magnetic disturbances. | |
Brukstid | Opp til 12 timer |
Sokkia GCX3 mottaker
Med sine 440 gram er Sokkia GCX3 en lett tungvekter! Likevel har den innebygd avansert teknologi. Mottakeren leser både GPS, GLONAS og GALILEO, noe som gir høy nøyaktighet på tross av sine beskjedne mål. Denne mottakeren er bygget med open-source teknologi. Dette gjør at mottakeren, i tillegg til å brukes med Sokkia målebøker, kan benyttes mot andre windows- og android-baserte apper.
Antall Kanaler | 226 |
Leste satellittyper | GPS L1 C/A, L1C, L2P, L2C GLONASS L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P BeiDou B1, B2 Galileo E1 SBAS L1 C/A WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN QZSS L1 C/A, L1C, L2C |
Static/Fast Static | H: 10mm + 0.8 ppm, V: 15 mm + 1.0 ppm |
Minne | Internt minne opp til 8 GB |
Bluetooth® Modem | v2.1 + EDR |
Støv/vann beskyttelsesgrad | IP67 |
Dimensjoner (b x h x d) | 47 x 197 x 47 mm (1.9” x 7.3” x 1.9”) |
Vekt | 440 g |
Batteri type | Internt |
Brukstid | Full arbeidsdag (opp til 10 timer) |
Ekstern Strømkontakt | Service port (delt med USB 2.0 port) |
Sokkia GRX3
GRX3 er mottakeren for fremtiden! Med 226 kanaler og opsjoner som innebygd IMU-sensor, UHF radio og eCompass er dette den komplette mottakeren. IMU-sensoren og kompasset gir mulighet for 15 graders tilting av stangen. Mottakeren leser både GPS, GLONASS, Galileo og BeiDou satelitter.
I kombinasjon med vår Sokkia SHC5000 blir det et stikkersett med høy kvalitet, mange muligheter og en fornuftig pris.
Antall kanaler | 226 UTC technology |
Leste satellittyper | GPS L1 C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 GLONASS L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3C BeiDou B1, B2 Galileo E1,E5a, E5b, Alt-BOC SBAS L1 C/A, L5 WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN QZSS L1 C/A, L1C, L1-SAIF, L2C, L5 |
Static/Fast Static | H: 3 mm + 0.4 ppm V: 5 mm + 0.5 ppm* |
Minne | Internt minne opp til 8 GB |
Radio | Innebygd 425-470 MHz UHF radio |
Støv/vann beskyttelsesgrad | IP67 |
Dimensjoner (b x h x d) | 150 x 100 x 150 mm |
Brukstid | RX mode -10t, TX mode 1W – 6t |
Sokkia GRX3
GRX3 er mottakeren for fremtiden! Med 226 kanaler og opsjoner som innebygd IMU-sensor, UHF radio og eCompass er dette den komplette mottakeren. IMU-sensoren og kompasset gir mulighet for 15 graders tilting av stangen. Mottakeren leser både GPS, GLONASS, Galileo og BeiDou satelitter.
I kombinasjon med vår Sokkia SHC5000 blir det et stikkersett med høy kvalitet, mange muligheter og en fornuftig pris.
Antall kanaler | 226 UTC technology |
Leste satellittyper | GPS L1 C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 GLONASS L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3C BeiDou B1, B2 Galileo E1,E5a, E5b, Alt-BOC SBAS L1 C/A, L5 WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN QZSS L1 C/A, L1C, L1-SAIF, L2C, L5 |
Static/Fast Static | H: 3 mm + 0.4 ppm V: 5 mm + 0.5 ppm* |
Minne | Internt minne opp til 8 GB |
Radio | Innebygd 425-470 MHz UHF radio |
Støv/vann beskyttelsesgrad | IP67 |
Dimensjoner (b x h x d) | 150 x 100 x 150 mm |
Brukstid | RX mode -10t, TX mode 1W – 6t |